Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thương hiệu sản phẩm: | WORLIDA | tên sản phẩm: | Chèn tiện kim cương CVD |
---|---|---|---|
Loại hình: | Turing chèn | Vật chất: | CVDD |
Đặc trưng: | Độ cứng cao, chống mài mòn mạnh và ổn định mạnh mẽ. | Cách sử dụng: | Kết thúc đánh bóng |
Đăng kí: | Gia công hiệu quả cao các vật liệu cứng | Số mô hình: | TCGW / TCGT |
Vi mạch: | 4,76 / 6,35 / 9,525 | Lại: | 0,2 / 0,4 / 0,8 |
Làm nổi bật: | Chèn CVD gia công không sắt,Chèn CVD Loại TC,Chèn tiện kim cương hiệu quả cao |
Loại TC Chèn tiện kim cương CVD hiệu quả cao để gia công kim loại màu
GIỚI THIỆU
Vật chất | Kích thước hạt | Đặc trưng | Đăng kí |
CVDD | --- |
CVDD là vật liệu carbon nguyên chất không có chất kết dính với khả năng chống mài mòn cực cao và bộ đồ nhiệt tốtdo tính năng cắt hoàn hảo của nó phù hợp với các ứng dụng fro phù hợp khi cần hoàn thiện gương. |
Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm gia công phôi mài mòn như MMC, hợp kim nhôm silic cao cũng như gia công cacbua, cao su cứng, graphit và các ứng dụng khác. |
ĐĂNG KÍ
Viên kim cương CVD có lợi thế làđộ cứng cao, chống mài mòn mạnh và ổn định mạnh mẽ.
So với công cụ PCD, tuổi thọ làm việc của công cụ CVD tốt hơn nhiều lần so với công cụ PCD
ví dụ như hoàn thiện nhôm, đồng, hợp kim vonfram và các bộ phận phi kim loại khác trong ô tô
bộ phận và các ngành công nghiệp khác.
Bằng cách sử dụng các công cụ kim cương CVD, gia công hiệu quả caovật liệu cứngcó thể đạt được
Như lànhựa gia cố sợi thủy tinh, hợp kim nhôm silicon cao.Không có trái phiếu làm cho CVD kim cương
công cụ phù hợp để gia công vật liệu ăn mòn với tốc độ cao và tuổi thọ dài.
Chúng tôi có thể cung cấpKết thúc Lapped hoặc Đánh bóngcho các ứng dụng khác nhau.
Được áp dụng cho các công cụ thay đồ, Polished Finish được sử dụng cho các công cụ cắt, đặc biệt là để cắt graphite.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ic | φd | S | α | lại | la | ||||
Số danh mục ISO | Số danh mục ANSI | Hình dạng mẹo | CVDD | mm | mm | mm | Bằng cấp | mm | mm |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW (1.5) (1.5) (0.5) -1N P00P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0 ° | 0,2 | 2,5 |
TCGT080202-1N P05P07 | TCGT (1.5) (1.5) (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 5 ° | 0,2 | 2,5 |
TCGT080202-1N P10P07 | TCGT (1.5) (1.5) (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 10 ° | 0,2 | 2,5 |
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW (1.5) (1.5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0 ° | 0,4 | 2,5 |
TCGT080204-1N P05P07 | TCGT (1.5) (1.5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 5 ° | 0,4 | 2,5 |
TCGT080204-1N P10P07 | TCGT (1.5) (1.5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 10 ° | 0,4 | 2,5 |
TCGW080208-1N P00P07 | TCGW (1.5) (1.5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0 ° | 0,8 | 2,5 |
TCGT080208-1N P05P07 | TCGT (1.5) (1.5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 5 ° | 0,8 | 2,5 |
TCGT080208-1N P10P07 | TCGT (1.5) (1.5) 2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 10 ° | 0,8 | 2,5 |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22 (0,5) -1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0 ° | 0,2 | 2,5 |
TCGT110302-1N P05P07 | TCGT22 (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 5 ° | 0,2 | 2,5 |
TCGT110302-1N P10P07 | TCGT22 (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 10 ° | 0,2 | 2,5 |
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW221-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0 ° | 0,4 | 2,5 |
TCGT110304-1N P05P07 | TCGT221-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 5 ° | 0,4 | 2,5 |
TCGT110304-1N P10P07 | TCGT221-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 10 ° | 0,4 | 2,5 |
TCGW110308-1N P00P07 | TCGW222-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0 ° | 0,8 | 2,5 |
TCGT110308-1N P05P07 | TCGT222-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 5 ° | 0,8 | 2,5 |
TCGT110308-1N P10P07 | TCGT222-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 10 ° | 0,8 | 2,5 |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33 (0,5) -1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0 ° | 0,2 | 2,5 |
TCGT160402-1N P05P07 | TCGT33 (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 5 ° | 0,2 | 2,5 |
TCGT160402-1N P10P07 | TCGT33 (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 10 ° | 0,2 | 2,5 |
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW331-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0 ° | 0,4 | 2,5 |
TCGT160404-1N P05P07 | TCGT331-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 5 ° | 0,4 | 2,5 |
TCGT160404-1N P10P07 | TCGT331-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 10 ° | 0,4 | 2,5 |
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW332-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0 ° | 0,8 | 2,5 |
TCGT160408-1N P05P07 | TCGT332-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 5 ° | 0,8 | 2,5 |
TCGT160408-1N P10P07 | TCGT332-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 10 ° | 0,8 | 2,5 |
Về chúng tôi:
Người liên hệ: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103