|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thương hiệu sản phẩm: | THẾ GIỚI | Dòng sản phẩm: | ManaNova |
---|---|---|---|
Vật chất: | PCBN + Cacbua | lớp áo: | C3 |
Độ cứng: | Siêu khó | Lời khuyên: | 2 |
Lớp PCBN: | MNH10C / 20C / 30C | Số mô hình: | DCGW 11T302 |
Đăng kí: | Maching thép cứng | ||
Làm nổi bật: | Chèn tiện ren phủ cacbua,Chèn tiện tiện cacbua DCGW11T302,Chèn cắt CBN siêu cứng |
DCGW11T302 Tráng PCBN Carbide Chèn Chèn cắt CBN Chèn cắt cho thép cứng
Đăng kí:
Dòng Worldia ManaNova bao gồm 7 cấp CBN chất lượng cao để gia công thép cứng,
gang, và luyện kim bột, các cấp có sẵn là MHN10C, MHN20C, MHN30C,
MKN10, MKN20, MSN10 và MSN20.
Tính năng:
MANANOVA lấy tính năng “Lựa chọn dễ dàng và giao hàng nhanh chóng”, dự định cung cấp
dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả cho khách hàng trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn hóa của họ
và các công cụ phổ cập.
Mô tả và sản phẩm chính:
MANANOVA là thương hiệu con của WORLDIA, được định vị là dòng tiêu chuẩn cao cấp,
chủ yếu là quảng bá các chèn chuẩn PCD / PCBN.
Bộ chèn PCBN thích hợp để gia công thép cứng, gang xám, gang dẻo và luyện kim bột.
Bo nitrua khối đa tinh thể (CBN) là vật liệu có độ cứng nóng tuyệt vời có thể được sử dụng ở nhiệt độ rất cao
tốc độ cắt.Nó cũng thể hiện độ dẻo dai và khả năng chống sốc nhiệt tốt. Dụng cụCBN lý tưởng để sử dụng với
thép cứng, gang đúc, và bàn là thiêu kết cũng như các thành phần luyện kim bột.
Sự chỉ rõ:
Giới thiệu Vật liệu - Lựa chọn dễ dàng cho Lớp CBN
ISO H: Thép cứng Cắt liên tục
ISO K: Cast Iron Cắt gián đoạn nhẹ
ISO S: Luyện kim bột Cắt gián đoạn nặng
Vật chất | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
Lớp PCBN | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Trơn tru | Vừa phải | Độ dai | Gang thép | Sắt dẻo | Luyện kim bột | Luyện kim bột | |
Vc | 180 (150 ~ 250) m / phút | 100 (50 ~ 150) m / phút | 80 (30 ~ 120) m / phút | 600 (300 ~ 800) m / phút | 300 (150 ~ 450) m / phút | 300 (200 ~ 500) m / phút | 500 (300 ~ 800) m / phút |
fn | 0,1 (0,03 ~ 0,2) mm / r | 0,1 (0,03 ~ 0,2) mm / r | 0,1 (0,03 ~ 0,2) mm / r | 0,1 (0,03 ~ 0,3) mm / r | 0,1 (0,03 ~ 0,3) mm / r | 0,1 (0,03 ~ 0,3) mm / r | 0,1 (0,03 ~ 0,3) mm / r |
% | 45 ~ 55 | 60 ~ 70 | 85 ~ 95 | 85 ~ 95 | 60 ~ 70 | 60 ~ 70 | 85 ~ 95 |
Kích thước hạt | 1 ~ 2 ô | 1 ~ 2 ô | 2 ~ 3um | 2 ~ 3 ô | 1 ~ 2 ô | 1 ~ 2 ô | 2 ~ 3 ô |
Liên kết | TiC | TiN | Co / W | Co / W | TiCN | TiCN | Co / W |
DCGW | Hình dạng | Kích thước | ||||||
Mã ANSI | Mã ISO | Lời khuyên | Vi mạch mm | S mm | R mm | Φd mm | LÊ mm | |
Tất cả các Có hàng | DCGW 21,51 | DCGW 070204 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | 2,2 |
DCGW 21,52 | DCGW 070208 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,8 | 2,8 | 2,2 | |
DCGW 32,50,5 | DCGW 11T302 | 2N | 9.525 | 3,97 | 0,2 | 4.4 | 2,2 | |
DCGW 32,51 | DCGW 11T304 | 2N | 9.525 | 3,97 | 0,4 | 4.4 | 2,2 | |
DCGW 32,52 | DCGW 11T308 | 2N | 9.525 | 3,97 | 0,8 | 4.4 | 2,2 |
Về chúng tôi:
Người liên hệ: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103