Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thương hiệu sản phẩm: | THẾ GIỚI | Tên: | Máy nghiền cuối xương cá |
---|---|---|---|
Loại hình: | Kết thúc Mill | Chiều dài lưỡi: | 4,2 / 4,5 / 5,6 / 6,7 / 7 / 8,4 / 8,9 l1 (0,7d) / mm |
Đường kính thân: | 6 / 6,35 / 8 / 9,525 / 10/12 / 12,7 | Đăng kí: | Cắt vật liệu composite |
Làm nổi bật: | Máy nghiền cuối Công cụ cắt cacbua rắn,Dụng cụ cắt cacbua rắn OEM,Vật liệu tổng hợp Máy nghiền cuối xương cá |
Dụng cụ cắt cacbua rắn Herringbone End Mill để cắt vật liệu composite
SỰ MÔ TẢ
Các công cụ dùng để gia công vật liệu composite | |
Các sản phẩm | Chủ yếu bao gồm Kết thúc nhiều ống sáo tráng kim cươngl;Máy phay Cross-edge tráng kim cương;Máy nghiền cuối xương cá tráng kim cương;Máy khoan hình học phía trước, Máy khoan ba điểm, Máy khoan phủ kim cương và các công cụ tích hợp Countersink, v.v. |
Đăng kí |
|
SỰ CHỈ RÕ
Đường kính lưỡi dc / mm |
Chiều dài lưỡi I / mm |
Tổng chiều dài L / mm |
Đường kính thân Ds / mm |
Chiều dài lưỡi l1 (0,7d) / mm |
Loại sơn |
6 | 18 | 62 | 6 | 4.2 | Không có / Kim cương |
6,35 | 18 | 62 | 6 | 4,5 | Không có / Kim cương |
số 8 | 25 | 78 | số 8 | 5,6 | Không có / Kim cương |
9.525 | 25 | 78 | 9.525 | 6,7 | Không có / Kim cương |
10 | 25 | 78 | 10 | 7 | Không có / Kim cương |
12 | 25 | 78 | 12 | 8,4 | Không có / Kim cương |
12,7 | 25 | 78 | 12,7 | 8.9 | Không có / Kim cương |
THÔNG SỐ CẮT
CFRP, CFRP / AI, CFRP / Ti | ||||||
Phương pháp nghiền | Khe Mill (ae = dc, ap ≦ dc) | Phay sao chép (ae ≦ 0.5dc, ap ≦ 1.5dc) | Phay tốc độ cao (ae ≦ 0,05dc, ap ≦ 2dc) | |||
Vc = 120m / phút | Vc = 150m / phút | Vc = 250m / phút | ||||
dc (mm) | n (vòng / phút) | Fr (mm / r) | n (vòng / phút) | Fr (mm / r) | n (vòng / phút) | Fr (mm / r) |
1 | 38217 | 0,035 | 47771 | 0,035 | 79618 | 0,077 |
1,2 | 31847 | 0,04 | 39809 | 0,04 | 66348 | 0,088 |
1,5 | 25478 | 0,004 | 31847 | 0,044 | 53079 | 0,097 |
1,8 | 21231 | 0,004 | 26539 | 0,044 | 44232 | 0,097 |
2 | 19108 | 0,045 | 23885 | 0,045 | 39809 | 0,099 |
2,5 | 15287 | 0,05 | 19108 | 0,05 | 31847 | 0,11 |
3 | 12739 | 0,06 | 15924 | 0,06 | 26539 | 0,132 |
4 | 9554 | 0,08 | 11943 | 0,08 | 19904 | 0,176 |
6 | 6369 | 0,11 | 7962 | 0,11 | 13270 | 0,242 |
6,35 | 6018 | 0,12 | 7523 | 0,12 | 12538 | 0,264 |
số 8 | 4777 | 0,23 | 5971 | 0,23 | 9952 | 0,506 |
9.525 | 4012 | 0,31 | 5015 | 0,31 | 8359 | 0,682 |
10 | 3822 | 0,35 | 4777 | 0,35 | 7962 | 0,77 |
12 | 3185 | 0,44 | 3981 | 0,44 | 6635 | 0,968 |
12,7 | 3009 | 0,48 | 3761 | 0,48 | 6269 | 1,056 |
GFRP, GFRP / Al, GFRP / Ti | ||||||
Phương pháp nghiền | Khe Mill (ae = dc, ap ≦ dc) | Phay sao chép (ae ≦ 0.5dc, ap ≦ 1.5dc) | Phay tốc độ cao (ae ≦ 0,05dc, ap ≦ 2dc) | |||
Vc = 120m / phút | Vc = 150m / phút | Vc = 250m / phút | ||||
dc (mm) | n (vòng / phút) | Fr (mm / r) | n (vòng / phút) | Fr (mm / r) | n (vòng / phút) | Fr (mm / r) |
1 | 31847 | 0,035 | 38217 | 0,035 | 63694 | 0,077 |
1,2 | 26539 | 0,04 | 31847 | 0,04 | 53079 | 0,088 |
1,5 | 21231 | 0,044 | 25478 | 0,044 | 42463 | 0,097 |
1,8 | 17693 | 0,044 | 21231 | 0,044 | 35386 | 0,097 |
2 | 15924 | 0,045 | 19108 | 0,045 | 31847 | 0,099 |
2,5 | 12739 | 0,05 | 15287 | 0,05 | 25478 | 0,11 |
3 | 10616 | 0,06 | 12739 | 0,06 | 21231 | 0,132 |
4 | 7962 | 0,08 | 9554 | 0,08 | 15924 | 0,176 |
6 | 5308 | 0,11 | 6369 | 0,11 | 10616 | 0,242 |
6,35 | 5015 | 0,12 | 6018 | 0,12 | 10031 | 0,264 |
số 8 | 3981 | 0,23 | 4777 | 0,23 | 7962 | 0,506 |
9.525 | 3344 | 0,31 | 4012 | 0,31 | 6687 | 0,682 |
10 | 3185 | 0,35 | 3822 | 0,35 | 6369 | 0,77 |
12 | 2654 | 0,44 | 3185 | 0,44 | 5308 | 0,968 |
12,7 | 2508 | 0,48 | 3009 | 0,48 | 5015 | 1,056 |
Về chúng tôi:
Người liên hệ: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103