|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Cách sử dụng: | Gia công một phần rãnh | F: | 0,06-0,22 (mm / vòng quay) |
---|---|---|---|
Số mô hình: | CMGDN 300020-C | lớp áo: | PVD |
Vật chất: | CT5025 / CT5035 / CT020K / CT3010 | Đăng kí: | Thép, thép không gỉ, gang, hợp kim nhôm, vật liệu nhiệt độ cao, thép cứng |
Làm nổi bật: | Chèn tạo rãnh cacbua CT5035,Chèn chèn rãnh cacbua CT5025,Chèn chèn rãnh cacbua cho thép không gỉ |
CMGDN 300020-C Lớp phủ PVD Chèn chèn cacbua để gia công cắt rãnh CNC
GIỚI THIỆU
Giai đoạn đầu tiên của dây chuyền sản xuất của dự án hạt dao CNC phủ cacbua, là
được xây dựng bởi công ty mẹ Worldia với chi phí 210 triệu vào năm 2021, đã được khai trương hoàn toàn
và chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.
PVD Coating carbide thương hiệu tạo rãnh
Vật chất | ISO | Tính năng |
CT5025 | P15-P35 | Sự lựa chọn đầu tiên của gia công phổ thông Thép, thép không gỉ và hợp kim nhiệt độ cao trên gia công phổ thông trong điều kiện ổn định |
M15-M35 | ||
S15-S35 | ||
CT5035 | P25-P45 | Chất nền có độ bền cao, thích hợp cho việc cắt gián đoạn ở điều kiện thấp Thép không gỉ, thép cắt gián đoạn |
M25-M45 | ||
CT020K | K10-K30 | Chuyên dùng cho gang cầu, gang xám, gang dẻo gia công phổ thông |
CT3010 | S05-S25 | Chất nền có độ cứng siêu cao Hợp kim nhiệt độ cao.hợp kim titan và thép cứng trên rãnh |
H05-H25 |
SỰ CHỈ RÕ
Loại hình | Cắt dữ liệu | Kích thước hình học | ||||
F (mm / vòng quay) | Tmax | W | R | L | ||
CMGDN | 200020-C | 0,05-0,20 | 19 | 2 | 0,2 | 20 |
300020-C | 0,06-0,22 | 19 | 3 | 0,2 | 20 | |
400030-C | 0,07-0,25 | 18 | 4 | 0,3 | 19 | |
500030-C | 0,08-0,30 | 18 | 5 | 0,3 | 19 |
Trường hợp cắt
Nhãn hiệu | Worldia | Các thương hiệu khác |
Loại hình | CMGDN 400-030 C CT5025 | DGN 4003 **** |
Phôi | 4130 | 4130 |
Cách gia công | Tạo rãnh | Tạo rãnh |
Cắt nhanh | Vc = 150m / phút | Vc = 150m / phút |
Cho ăn | fn = 0,12mm / r | fn = 0,12mm / r |
Sâu | ap = 8mm | ap = 8mm |
Làm mát | Làm mát ngoài (dầu) | Làm mát ngoài (dầu) |
Đời sống | 60 phút | 60 phút |
VỀ CHÚNG TÔI
Người liên hệ: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103