logo
  • Vietnamese
Nhà Sản phẩmDụng cụ cắt Worldia

Khả năng chống mài mòn cao CCGW Pcd tiện chèn cho nhôm

Chứng nhận
Trung Quốc Beijing Worldia Diamond Tools Co., Ltd. Chứng chỉ
Trung Quốc Beijing Worldia Diamond Tools Co., Ltd. Chứng chỉ
Khách hàng đánh giá
Dịch vụ tốt, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp , Tôi sẽ hợp tác lâu dài với Worldia , cảm ơn.

—— Ruby Hensen

ManaNova loạt là tốt

—— Michael Criamm

Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ

Khả năng chống mài mòn cao CCGW Pcd tiện chèn cho nhôm

Khả năng chống mài mòn cao CCGW Pcd tiện chèn cho nhôm
Khả năng chống mài mòn cao CCGW Pcd tiện chèn cho nhôm Khả năng chống mài mòn cao CCGW Pcd tiện chèn cho nhôm Khả năng chống mài mòn cao CCGW Pcd tiện chèn cho nhôm

Hình ảnh lớn :  Khả năng chống mài mòn cao CCGW Pcd tiện chèn cho nhôm

Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: Bắc Kinh
Hàng hiệu: Worldia
Số mô hình: loại CC
Thanh toán:
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Khả năng cung cấp: 20.000 (hàng tháng)

Khả năng chống mài mòn cao CCGW Pcd tiện chèn cho nhôm

Sự miêu tả
Vật liệu: Kim cương đa tinh thể(PCD) Sự chỉ rõ: loại CC
Ứng dụng: phù hợp với yêu cầu hoàn thiện bề mặt cao gia công: hoàn thiện
Dịch vụ: ODM/OEM tùy chỉnh: Ủng hộ
Làm nổi bật:

miếng chèn tiện pcd chống mài mòn cao

,

miếng chèn tiện pcg ccgw

,

miếng chèn pcd ccgw cho nhôm

 

công cụ pcd Hạt dao tiện pcd bẻ phoi 80° để gia công vật liệu kim loại màu

 

Thông số kỹ thuật của Mảnh dao PCD/CVDD có Chip-breaker

 

Khả năng chống mài mòn cao CCGW Pcd tiện chèn cho nhôm 0

      Cấp       vi mạch φd S α nốt Rê la
số danh mục ISO số danh mục ANSI Hình dạng đầu

01E

10E

32E

sơ yếu lý lịch

ĐĐ

mm mm mm Bằng cấp mm mm
CCGW060202-1N P00P07 CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 CBST25S   6,35 2,8 2,38 2 2,5
CCGT060202-1N P05P07 CCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 CBST25S   6,35 2,8 2,38 2 2,5
CCGT060202-1N P10P07 CCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 CBST25S   6,35 2,8 2,38 10° 2 2,5
CCGW060204-1N P00P07 CCGW2(1.5)1-1N P00P07 CBST25S   6,35 2,8 2,38 4 2,5
CCGT060204-1N P05P07 CCGT2(1.5)1-1N P05P07 CBST25S   6,35 2,8 2,38 4 2,5
CCGT060204-1N P10P07 CCGT2(1.5)1-1N P10P07 CBST25S   6,35 2,8 2,38 10° 4 2,5
CCGW060202-1N P00P07 CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 SLST25S       6,35 2,8 2,38 2 2,5
CCGT060202-1N P05P07 CCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 SLST25S       6,35 2,8 2,38 2 2,5
CCGT060202-1N P10P07 CCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 SLST25S       6,35 2,8 2,38 10° 2 2,5
CCGW060204-1N P00P07 CCGW2(1.5)1-1N P00P07 SLST25S       6,35 2,8 2,38 4 2,5
CCGT060204-1N P05P07 CCGT2(1.5)1-1N P05P07 SLST25S       6,35 2,8 2,38 4 2,5
CCGT060204-1N P10P07 CCGT2(1.5)1-1N P10P07 SLST25S       6,35 2,8 2,38 10° 4 2,5
CCGW060202-2N P00P07 CCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 CBST25S   6,35 2,8 2,38 2 2,5
CCGT060202-2N P05P07 CCGT2(1.5)(0.5)-2N P05P07 CBST25S   6,35 2,8 2,38 2 2,5
CCGT060202-2N P10P07 CCGT2(1.5)(0.5)-2N P10P07 CBST25S   6,35 2,8 2,38 10° 2 2,5
CCGW060204-2N P00P07 CCGW2(1.5)1-2N P00P07 CBST25S   6,35 2,8 2,38 4 2,5
CCGT060204-2N P05P07 CCGT2(1.5)1-2N P05P07 CBST25S   6,35 2,8 2,38 4 2,5
CCGT060204-2N P10P07 CCGT2(1.5)1-2N P10P07 CBST25S   6,35 2,8 2,38 10° 4 2,5
CCGW09T302-1N P00P07 CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 2 2,5
CCGT09T302-1N P05P07 CCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 2 2,5
CCGT09T302-1N P10P07 CCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 10° 2 2,5
CCGW09T304-1N P00P07 CCGW3(2.5)1-1N P00P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 4 2,5
CCGT09T304-1N P05P07 CCGT3(2.5)1-1N P05P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 4 2,5
CCGT09T304-1N P10P07 CCGT3(2.5)1-1N P10P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 10° 4 2,5
CCGW09T308-1N P00P07 CCGW3(2.5)2-1N P00P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 số 8 2,5
CCGT09T308-1N P05P07 CCGT3(2.5)2-1N P05P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 số 8 2,5
CCGT09T308-1N P10P07 CCGT3(2.5)2-1N P10P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 10° số 8 2,5
CCGW09T302-1N P00P07 CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 SLST25S       9.525 4.4 3,97 2 2,5
CCGT09T302-1N P05P07 CCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 SLST25S       9.525 4.4 3,97 2 2,5
CCGT09T302-1N P10P07 CCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 SLST25S       9.525 4.4 3,97 10° 2 2,5
CCGW09T304-1N P00P07 CCGW3(2.5)1-1N P00P07 SLST25S       9.525 4.4 3,97 4 2,5
CCGT09T304-1N P05P07 CCGT3(2.5)1-1N P05P07 SLST25S       9.525 4.4 3,97 4 2,5
CCGT09T304-1N P10P07 CCGT3(2.5)1-1N P10P07 SLST25S       9.525 4.4 3,97 10° 4 2,5
CCGW09T308-1N P00P07 CCGW3(2.5)2-1N P00P07 SLST25S       9.525 4.4 3,97 số 8 2,5
CCGT09T308-1N P05P07 CCGT3(2.5)2-1N P05P07 SLST25S       9.525 4.4 3,97 số 8 2,5
CCGT09T308-1N P10P07 CCGT3(2.5)2-1N P10P07 SLST25S       9.525 4.4 3,97 10° số 8 2,5
CCGW09T302-2N P00P07 CCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 2 2,5
CCGT09T302-2N P05P07 CCGT3(2.5)(0.5)-2N P05P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 2 2,5
CCGT09T302-2N P10P07 CCGT3(2.5)(0.5)-2N P10P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 10° 2 2,5
CCGW09T304-2N P00P07 CCGW3(2.5)1-2N P00P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 4 2,5
CCGT09T304-2N P05P07 CCGT3(2.5)1-2N P05P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 4 2,5
CCGT09T304-2N P10P07 CCGT3(2.5)1-2N P10P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 10° 4 2,5
CCGW09T308-2N P00P07 CCGW3(2.5)2-2N P00P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 số 8 2,5
CCGW09T308-2N P05P07 CCGT3(2.5)2-2N P05P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 số 8 2,5
CCGW09T308-2N P10P07 CCGT3(2.5)2-2N P10P07 CBST25S   9.525 4.4 3,97 10° số 8 2,5
CCGW120402-1N P00P07 CCGW43(0.5)-1N P00P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 2 2,5
CCGT120402-1N P05P07 CCGT43(0.5)-1N P05P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 2 2,5
CCGT120402-1N P10P07 CCGT43(0.5)-1N P10P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 10° 2 2,5
CCGW120404-1N P00P07 CCGW431-1N P00P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 4 2,5
CCGT120404-1N P05P07 CCGT431-1N P05P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 4 2,5
CCGT120404-1N P10P07 CCGT431-1N P10P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 10° 4 2,5
CCGW120408-1N P00P07 CCGW432-1N P00P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 số 8 2,5
CCGT120408-1N P05P07 CCGT432-1N P05P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 số 8 2,5
CCGT120408-1N P10P07 CCGT432-1N P10P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 10° số 8 2,5
CCGW120402-1N P00P07 CCGW43(0.5)-1N P00P07 SLST25S       12.7 5,5 4,76 2 2,5
CCGT120402-1N P05P07 CCGT43(0.5)-1N P05P07 SLST25S       12.7 5,5 4,76 2 2,5
CCGT120402-1N P10P07 CCGT43(0.5)-1N P10P07 SLST25S       12.7 5,5 4,76 10° 2 2,5
CCGW120404-1N P00P07 CCGW431-1N P00P07 SLST25S       12.7 5,5 4,76 4 2,5
CCGT120404-1N P05P07 CCGT431-1N P05P07 SLST25S       12.7 5,5 4,76 4 2,5
CCGT120404-1N P10P07 CCGT431-1N P10P07 SLST25S       12.7 5,5 4,76 10° 4 2,5
CCGW120408-1N P00P07 CCGW432-1N P00P07 SLST25S       12.7 5,5 4,76 số 8 2,5
CCGT120408-1N P05P07 CCGT432-1N P05P07 SLST25S       12.7 5,5 4,76 số 8 2,5
CCGT120408-1N P10P07 CCGT432-1N P10P07 SLST25S       12.7 5,5 4,76 10° số 8 2,5
CCGW120402-2N P00P07 CCGW43(0.5)-2N P00P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 2 2,5
CCGT120402-2N P05P07 CCGT43(0.5)-2N P05P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 2 2,5
CCGT120402-2N P10P07 CCGT43(0.5)-2N P10P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 10° 2 2,5
CCGW120404-2N P00P07 CCGW431-2N P00P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 4 2,5
CCGT120404-2N P05P07 CCGT431-2N P05P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 4 2,5
CCGT120404-2N P10P07 CCGT431-2N P10P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 10° 4 2,5
CCGW120408-2N P00P07 CCGW432-2N P00P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 số 8 2,5
CCGT120408-2N P05P07 CCGT432-2N P05P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 số 8 2,5
CCGT120408-2N P10P07 CCGT432-2N P10P07 CBST25S   12.7 5,5 4,76 10° số 8 2,5

 

 Ứng dụng của hạt dao bẻ phoi PCD

 

Mảnh dao bẻ phoi PCD của WORLDIA phù hợp vớigia công hợp kim nhôm,hợp kim đồng, hợp kim magie,

tất cả các vật liệu kim loại màu, vật liệu tổng hợp, nhựa gia cố và vật liệu có chất kết dính mài mòn.

 

Loại bỏ phoi tổ chim khi tiện hoặc doa, phù hợp với hoạt động gia công tinh hoặc gia công chung.

 

Chức năng và tính năng củaHạt dao bẻ phoi PCD

 

1. Loại bỏ vụn tổ chim khi tiện nhôm hoặc các vật liệu phôi khác;

2. Thiết kế túi phá chip 3D độc đáo, đảm bảo khả năng chống sứt mẻ tuyệt vời và nâng cao hiệu quả làm việc;

 

trường hợp gia công củaHạt dao bẻ phoi PCD

 

Khả năng chống mài mòn cao CCGW Pcd tiện chèn cho nhôm 1Khả năng chống mài mòn cao CCGW Pcd tiện chèn cho nhôm 2

hồ sơ công ty

 Khả năng chống mài mòn cao CCGW Pcd tiện chèn cho nhôm 3Khả năng chống mài mòn cao CCGW Pcd tiện chèn cho nhôm 4

 

Chi tiết liên lạc
Beijing Worldia Diamond Tools Co., Ltd.

Người liên hệ: Nina

Tel: 86 10-58411388 ext.8082

Fax: 86-10-58411388-8103

Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi (0 / 3000)