|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thương hiệu sản phẩm: | THẾ GIỚI | Dòng sản phẩm: | ManaNova |
---|---|---|---|
Vật chất: | PCBN + Cacbua | Lớp PCBN: | MNH10C / 20C / 30C |
Số mô hình: | TCGW 110208 | Loại hình: | Công cụ quay |
Màu sắc: | MÀU VÀNG | Đăng kí: | Maching thép cứng |
Làm nổi bật: | Chèn cắt TCGW110208 PCBN,Chèn cắt ManaNova PCBN,Chèn PCBN cho luyện kim bột |
TCGW110208 Tráng phủ PCBN Carbide Chèn Chèn cắt CBN Chèn cắt cho thép cứng
Sự mô tả:
MANANOVA là thương hiệu con của WORLDIA, được định vị là dòng tiêu chuẩn cao cấp,
Các miếng chèn tiêu chuẩn PCD / PCBN là các sản phẩm chính.
Thuận lợi:
· Phổ quát
· Lựa chọn dễ dàng
· Chuyển phát nhanh
“Lựa chọn dễ dàng và giao hàng nhanh chóng” là tính năng của ManaNova, dự định cung cấp nhanh chóng và hiệu quả
dịch vụ cho khách hàng để đáp ứng nhu cầu của họ về các công cụ được tiêu chuẩn hóa và phổ cập.
Sản phẩm chính:
Bộ chèn PCBN thích hợp để gia công thép cứng, gang xám, gang dẻo và luyện kim bột.
Chèn PCD thích hợp để gia công thô và gia công hoàn thiện hợp kim nhôm và các vật liệu phi kim loại khác.
Dòng Worldia ManaNova bao gồm 7 cấp CBN chất lượng cao để gia công thép cứng,
gang và luyện kim bột, các cấp có sẵn là MHN10C, MHN20C, MHN30C, MKN10, MKN20, MSN10 và MSN20.
MHN10C | Được áp dụng để cắt liên tục thép cứng |
MHN20C | Áp dụng cho quá trình cắt thép cứng ngắt quãng trung bình |
MHN30C | Áp dụng cho quá trình cắt thép cứng bị gián đoạn nặng |
MKN10 | Được áp dụng để cắt gang xám |
MKN20 | Được áp dụng để cắt gang dẻo |
MSN10 | Được áp dụng để cắt luyện kim bột |
MSN20 | Được áp dụng để cắt luyện kim bột |
Chèn PCBN tráng có hiệu suất phổ quát tuyệt vời.
Sự chỉ rõ:
Vật chất | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
Lớp PCBN | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Trơn tru | Vừa phải | Độ dai | Gang thép | Sắt dẻo | Luyện kim bột | Luyện kim bột | |
Vc | 180 (150 ~ 250) m / phút |
100 (50 ~ 150) m / phút |
80 (30 ~ 120) m / phút |
600 (300 ~ 800) m / phút |
300 (150 ~ 450) m / phút |
300 (200 ~ 500) m / phút |
500 (300 ~ 800) m / phút |
fn | 0,1 (0,03 ~ 0,2) mm / r |
0,1 (0,03 ~ 0,2) mm / r |
0,1 (0,03 ~ 0,2) mm / r |
0,1 (0,03 ~ 0,3) mm / r |
0,1 (0,03 ~ 0,3) mm / r |
0,1 (0,03 ~ 0,3) mm / r |
0,1 (0,03 ~ 0,3) mm / r |
% | 45 ~ 55 | 60 ~ 70 | 85 ~ 95 | 85 ~ 95 | 60 ~ 70 | 60 ~ 70 | 85 ~ 95 |
Kích thước hạt | 1 ~ 2 ô | 1 ~ 2 ô | 2 ~ 3um | 2 ~ 3 ô | 1 ~ 2 ô | 1 ~ 2 ô | 2 ~ 3 ô |
Liên kết | TiC | TiN | Co / W | Co / W | TiCN | TiCN | Co / W |
TCGW | Hình dạng | Kích thước | ||||||
Mã ANSI | Mã ISO | Lời khuyên | Vi mạch mm |
S mm |
R mm |
Φd mm |
LÊ mm |
|
Tất cả các Có hàng |
TCGW 1.81.51 | TCGW 090202 | 3N | 5,56 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | 2,2 |
TCGW 1.81.52 | TCGW 090208 | 3N | 5,56 | 2,38 | 0,8 | 2,8 | 2,2 | |
TCGW 21.51 | TCGW 110204 | 3N | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | 2,2 | |
TCGW 21,52 | TCGW 110208 | 3N | 6,35 | 2,38 | 0,8 | 2,8 | 2,2 | |
TCGW 221 | TCGW 110304 | 3N | 6,35 | 3,18 | 0,4 | 2,8 | 2,2 | |
TCGW 222 | TCGW 110308 | 3N | 6,35 | 3,18 | 0,8 | 2,8 | 2,2 |
Về chúng tôi:
Người liên hệ: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103