Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Kim cương đa tinh thể(PCD) | Sự chỉ rõ: | loại CC |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | kim loại màu | Ứng dụng: | để gia công bề mặt tuyệt vời với độ nhám cao với hiệu quả cao; |
Dịch vụ: | ODM/OEM | lớp áo: | không có lớp phủ |
Tên sản phẩm: | CHÈN Gạt nước PCD | ||
Làm nổi bật: | dụng cụ cắt worldia không có lớp phủ,dụng cụ cắt worldia oem,hạt kim cương pcd gia công kim loại màu |
Hạt dao PCD của Worldia nổi bật với độ cứng cao, cường độ nén cao,
dẫn nhiệt lớn, và khả năng chống mài mòn tốt.
Nó hoạt động với độ chính xác xử lý cao và hiệu quả lớn ở tốc độ cao.
Chúng tôi có Hạt dao PCD tiêu chuẩn, Hạt dao bẻ phoi PCD, Mảnh dao gạt PCD, Mảnh dao bẻ phoi cạnh toàn chiều dài PCD,
Hạt dao cạnh có chiều dài đầy đủ PCD, Hạt dao toàn mặt PCD, v.v.
Cấp | vi mạch | φd | S | r | la | ||||||
số danh mục ISO | số danh mục ANSI | Hình dạng đầu | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 |
WORLDIA PCD Wiper Turning Inserts phù hợp với các bề mặt hoàn hảo
với độ nhám cao và gia công hiệu quả cao.
Cải thiện chất lượng bề mặt phôi hoặc hiệu quả xử lý.
Cấp | vi mạch | φd | S | r | la | ||||||
số danh mục ISO | số danh mục ANSI | Hình dạng đầu | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 |
Người liên hệ: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103