|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thương hiệu sản phẩm: | THẾ GIỚI | Số mô hình: | Loại DC |
---|---|---|---|
Vật chất: | Pcd | Các loại cạnh: | Máy cắt chip |
Lớp PCBN: | PD01E / PD10E / PD32E | Đăng kí: | Độ chính xác cao của việc lập bản đồ vật liệu màu |
Lời khuyên: | 1N | Gia công: | Hoàn thiện và gia công thô |
Làm nổi bật: | Chèn máy cắt chip DC Typ,Chèn máy cắt chip -80 độ,Máy cắt chip WORLDIA |
Chèn chip-breaker loại DC PCD - 80 ° để gia công vật liệu màu
THẾ GIỚI
WORLDIA đặc biệt chú trọng đến việc chế tạo Dụng cụ cắt siêu cứng Tiêu chuẩn.
Và chúng tôi đã thực hiện rất nhiều cải tiến kỹ thuật trong thiết kế và sản xuất
của chèn PCBN / PCD / CVD và các sản phẩm liên quan.
SỰ MÔ TẢ
Chèn Worldia PCD được phân biệt với độ cứng cao, độ bền nén cao,
độ dẫn nhiệt lớn, và khả năng chống mài mòn tốt.Nó hoạt động với quá trình xử lý cao
độ chính xác và hiệu quả lớn ở tốc độ cao.Đối với loạt bài này, chúng tôi có một
máy cắt PCD hai cạnh với máy cắt phoi.
CÁC ỨNG DỤNG
Các công cụ PCD được giới hạn cho các vật liệu màu, chẳng hạn như nhôm silicon cao, ma trận kim loại
vật liệu tổng hợp (MMC) và chất dẻo gia cố bằng sợi carbon (CFRP).
PCD với chất làm mát ngập lụt cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng siêu hoàn thiện titan.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU Theo kích thước hạt và tính năng của một viên kim cương, bốn loại vật liệu PCD,
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Lớp | ic | φd | S | α | lại | la | ||||||
Số danh mục ISO | Số danh mục ANSI | Hình dạng mẹo | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | Bằng cấp | mm | mm |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) -1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0 ° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5 ° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10 ° | 2 | 2,5 | |
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2 (1.5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0 ° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-1N P05P07 | DCTW2 (1.5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5 ° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-1N P10P07 | DCTW2 (1.5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10 ° | 4 | 2,5 | |
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2 (1.5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0 ° | số 8 | 2,5 | |
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2 (1.5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5 ° | số 8 | 2,5 | |
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2 (1.5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10 ° | số 8 | 2,5 | |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) -1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0 ° | 2 | 2,5 | |||
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5 ° | 2 | 2,5 | |||
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10 ° | 2 | 2,5 | |||
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2 (1.5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0 ° | 4 | 2,5 | |||
DCGT070204-1N P05P07 | DCGT2 (1.5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5 ° | 4 | 2,5 | |||
DCGT070204-1N P10P07 | DCGT2 (1.5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10 ° | 4 | 2,5 | |||
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2 (1.5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0 ° | số 8 | 2,5 | |||
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2 (1.5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5 ° | số 8 | 2,5 | |||
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2 (1.5) 2-1N P10P07 | SLST25 | ||||||||||
DCGW070202-2N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) -2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0 ° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-2N P05P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5 ° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-2N P10P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10 ° | 2 | 2,5 | |
DCGW070204-2N P00P07 | DCGW2 (1.5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0 ° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-2N P05P07 | DCGT2 (1.5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5 ° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-2N P10P07 | DCGT2 (1.5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10 ° | 4 | 2,5 | |
DCGW070208-2N P00P07 | DCGW2 (1.5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0 ° | số 8 | 2,5 | |
DCGT070208-2N P05P07 | DCGT2 (1.5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5 ° | số 8 | 2,5 | |
DCGT070208-2N P10P07 | DCGT2 (1.5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10 ° | số 8 | 2,5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) -1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0 ° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) -1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5 ° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) -1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10 ° | 2 | 2,5 | |
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0 ° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3 (2.5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5 ° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10 ° | 4 | 2,5 | |
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0 ° | số 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3 (2.5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5 ° | số 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3 (2.5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10 ° | số 8 | 2,5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) -1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0 ° | 2 | 2,5 | |||
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5 ° | 2 | 2,5 | |||
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10 ° | 2 | 2,5 | |||
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0 ° | 4 | 2,5 | |||
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3 (2.5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5 ° | 4 | 2,5 | |||
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10 ° | 4 | 2,5 | |||
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0 ° | số 8 | 2,5 | |||
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3 (2.5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5 ° | số 8 | 2,5 | |||
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3 (2.5) 2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10 ° | số 8 | 2,5 | |||
DCGW11T302-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) -2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0 ° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-2N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) -2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5 ° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) -2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10 ° | 2 | 2,5 | |
DCGW11T304-2N P00P07 | DCGW3 (2.5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0 ° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-2N P05P07 | DCGT3 (2.5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5 ° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-2N P10P07 | DCGT3 (2.5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10 ° | 4 | 2,5 | |
DCGW11T308-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0 ° | số 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-2N P05P07 | DCGT3 (2.5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5 ° | số 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10 ° | số 8 | 2,5 |
Về chúng tôi:
Người liên hệ: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103