|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thương hiệu sản phẩm: | THẾ GIỚI | Số mô hình: | Loại TP |
---|---|---|---|
Vật chất: | Pcd | Các loại cạnh: | Máy cắt chip |
Lớp PCBN: | PD01E / PD10E / PD32E | Đăng kí: | Độ chính xác cao của việc lập bản đồ vật liệu màu |
Lời khuyên: | 1N / 3N | Gia công: | Hoàn thiện và gia công thô |
Làm nổi bật: | Chèn bẻ chip loại TP,Chèn phá chip Mẹo 3N,Chèn kim cương 1N Mẹo pcd |
Chèn chip-breaker loại TP Loại PCD - 80 ° để gia công vật liệu màu
THẾ GIỚI
WORLDIA đặc biệt chú trọng đến việc chế tạo Dụng cụ cắt siêu cứng Tiêu chuẩn.
Và chúng tôi đã thực hiện rất nhiều cải tiến kỹ thuật trong thiết kế và sản xuất
của chèn PCBN / PCD / CVD và các sản phẩm liên quan.
SỰ MÔ TẢ
Thông thường có hai loại máy cắt phoi trên thị trường, một loại máy cắt rãnh hẹp với
góc dương lớn để hoàn thiện;một cái khác là một rãnh rộng với một góc dương nhỏ
để gia công thô.Worldia tích hợp cả hai với nhau để đa ứng dụng với thiết kế mới
rãnh chênh lệch với góc dương, loại này có thể được sử dụng cho cả gia công tinh và gia công thô,
trong khi đó, hạt dao này có thể được thay đổi với hiệu suất và hiệu suất cắt cao hơn.
CÁC ỨNG DỤNG
Các công cụ PCD được giới hạn cho các vật liệu màu, chẳng hạn như nhôm silicon cao, ma trận kim loại
vật liệu tổng hợp (MMC) và chất dẻo gia cố bằng sợi carbon (CFRP).
PCD với chất làm mát ngập lụt cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng siêu hoàn thiện titan.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU
Kim cương đa tinh thể (PCD) 1. Giảm chi phí dụng cụ của bạn một cách đáng kể 2. Đối với gia công kim loại màu
Theo kích thước hạt và tính năng của một viên kim cương, bốn loại vật liệu PCD,
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Lớp | ic | φd | S | r | la | ||||||
Số danh mục ISO | Số danh mục ANSI | Hình dạng mẹo | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) (0,5) -1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW (1.5) (1.5) 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) (0,5) -1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW (1.5) (1.5) 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
TPGW080202-3N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) (0,5) -3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
TPGW080204-3N P00P11 | TPGW (1.5) (1.5) 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22 (0,5) -1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22 (0,5) -1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |||
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |||
TPGW110302-3N P00P11 | TPGW22 (0,5) -3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |
TPGW110304-3N P00P11 | TPGW22 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33 (0,5) -1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33 (0,5) -1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |||
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |||
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |||
TPGW160402-3N P00P11 | TPGW33 (0,5) -3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
TPGW160404-3N P00P11 | TPGW33 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
TPGW160408-3N P00P11 | TPGW33 2-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 |
Về chúng tôi:
Lớp | ic | φd | S | r | la | ||||||
Số danh mục ISO | Số danh mục ANSI | Hình dạng mẹo | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW (1.5) (1.5) (0.5) -1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW (1.5) (1.5) 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW (1.5) (1.5) (0.5) -1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW (1.5) (1.5) 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
TCGW080202-3N P00P07 | TCGW (1.5) (1.5) (0.5) -3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
TCGW080204-3N P00P07 | TCGW (1.5) (1.5) 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22 (0,5) -1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22 (0,5) -1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |||
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |||
TCGW110302-3N P00P07 | TCGW22 (0,5) -3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |
TCGW110304-3N P00P07 | TCGW22 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33 (0,5) -1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33 (0,5) -1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |||
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |||
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |||
TCGW160402-3N P00P07 | TCGW33 (0,5) -3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
TCGW160404-3N P00P07 | TCGW33 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
TCGW160408-3N P00P07 | TCGW33 2-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 |
Người liên hệ: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103