|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thương hiệu sản phẩm: | THẾ GIỚI | Số mô hình: | Loại VC |
---|---|---|---|
Vật chất: | Pcd | Các loại cạnh: | Máy cắt chip |
Lớp PCBN: | PD01E / PD10E / PD32E | Đăng kí: | Nghiền vật liệu màu |
Lời khuyên: | 1N / 2n | lớp áo: | Không tráng |
Làm nổi bật: | Chèn ngắt chip PCD,Chèn ngắt chip loại VC,Chèn ngắt chip -60 độ |
VC Loại PCD Chèn chip-breaker - 80 ° để gia công vật liệu màu
THẾ GIỚI
WORLDIA đặc biệt chú trọng đến việc chế tạo Dụng cụ cắt siêu cứng Tiêu chuẩn.
Và chúng tôi đã thực hiện rất nhiều cải tiến kỹ thuật trong thiết kế và sản xuất
của chèn PCBN / PCD / CVD và các sản phẩm liên quan.
SỰ MÔ TẢ
Chèn Worldia PCD được phân biệt với độ cứng cao, độ bền nén cao,
độ dẫn nhiệt lớn, và khả năng chống mài mòn tốt.Nó hoạt động với độ chính xác xử lý cao
và hiệu quả lớn ở tốc độ cao.Đối với loạt bài này, chúng tôi có hai khía cạnh mới được phát triển
Máy cắt PCD với máy cắt phoi.
CÁC ỨNG DỤNG
Các công cụ PCD được giới hạn cho các vật liệu màu, chẳng hạn như nhôm silicon cao, ma trận kim loại
vật liệu tổng hợp (MMC) và chất dẻo gia cố bằng sợi carbon (CFRP).
PCD với chất làm mát ngập lụt cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng siêu hoàn thiện titan.
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU
Chúng tôi sản xuất Dụng cụ PCD với máy móc xử lý tiên tiến và kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ đầu để giữ cho các công cụ PCD có độ chính xác cao và chất lượng tốt với tính nhất quán
Theo kích thước hạt và tính năng của một viên kim cương, bốn loại vật liệu PCD,
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Lớp | ic | φd | S | r | la | ||||||
Số danh mục ISO | Số danh mục ANSI | Hình dạng mẹo | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22 (0,5) -1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |
VCGW110304-1N P00P07 | VCGW22 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22 (0,5) -1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |||
VCGW110304-1N P00P07 | VCGW22 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |||
VCGW110302-2N P00P07 | VCGW22 (0,5) -2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |
VCGW110304-2N P00P07 | VCGW22 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33 (0,5) -1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
VCGW160404-1N P00P07 | VCGW33 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
VCGW160408-1N P00P07 | VCGW33 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33 (0,5) -1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |||
VCGW160404-1N P00P07 | VCGW33 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |||
VCGW160408-1N P00P07 | VCGW33 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |||
VCGW160402-2N P00P07 | VCGW33 (0,5) -2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
VCGW160404-2N P00P07 | VCGW33 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
VCGW160408-2N P00P07 | VCGW33 2-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 |
Về chúng tôi:
Người liên hệ: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103